
Tarifs 2025
| Gîte | Les Lapins | Les cerfs | La Rabouillère | Les Chevaux | Lapins + Rabouillère |
| capacité (pers) | 14 | 16+2 | 18+2 | 19+4 | 32 |
| Ménage | 150 € | 150 € | 200 € | 200 € | 300 € |
| Semaine | 1430 € | 1570 € | 1885 € | 1990 € | 3320 € |
| Fin de semaine WE : 2 jours, 2 nuits | 720 € | 790 € | 960 € | 990 € | 1670 € |
| Fin de semaine WE : 3 jours, 3 nuits | 990 € | 1090 € | 1260 € | 1390 € | 2250 € |
| Fin de semaine WE : 4 jours, 4 nuits | 1130 € | 1230 € | 1480 € | 1570 € | 2600 € |
| Journée supplémentaire | 280 € | 300 € | 320 € | 360 € | 590 € |
| Mini semaine Du lundi au vendredi | 990 € | 1090 € | 1260 € | 1390 € | 2250 € |
Draps et taies d’oreillers fournis.
Eau et gaz compris (bois pour une flambée)
Électricité chauffage en plus suivant consommation
A votre arrivée vous trouverez :
sel, poivre, vinaigre, huile, sucre
(petite quantité pour démarrer la cuisine)
Restauration possible nous consulter
Pension et Demi-pension
(le Week End)
| Pension | 1 nuit | 2 nuits |
| Adulte | 110 € | 210 € |
| Enfant | 64 € | 121 € |
| Demi-Pension | 1 nuit | 2 nuits |
| Adulte | 98 € | 152 € |
| Enfant | 52 € | 89 € |
| Chambre seule | +20 € | +40 € |
Pension et Demi-pension
(la Semaine)
| Pension | 1 nuit | + de 2 nuits (la nuit) |
| Adulte | 87 € | 84 € |
| Demi-Pension | 1 nuit | + de 2 nuits (la nuit) |
| Adulte | 66 € | 62 € |
| Chambre seule | +20 € | +40 € |
Les Chambres
Les perdrix : 8 chambre tout confort
L’ensemble des chambres « Les Perdrix » n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
| prix à la nuit : | 1 nuit | 2em nuit | 3em nuit |
| Chambre simple | 65 € | 60 € | 55 € |
| Chambre kitchenette | 70 € | 65 € | 60 € |






























Pique Nique
13 € par personne